| ENGINE: |
|---|
| ENGINE TYPE | Yanmar |
| CYLINDERS | 3 |
| ENGINE STROKE | 4-Stroke |
| HORSEPOWER (BHP/KW) | 24.8/18.5 |
| COOLING | Liquid |
| VALVES | 2 |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| VALVE CONFIGURATION | OHV |
| DISPLACEMENT (CC/CI) | 904/55.1 |
| STARTER | Electric |
| FUEL REQUIREMENTS | Regular |
| FUEL TYPE | Diesel |
| FUEL INJECTOR | Yes |
| CARBURETOR | No |
| CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
| TRANSMISSION: |
|---|
| TRANSMISSION TYPE | Continuously Variable (CVT) |
| OVERDRIVE | No |
| PRIMARY DRIVE (FRONT WHEEL) | Shaft |
| PRIMARY DRIVE (ENGINE / TRANSMISSION) | Belt |
| REVERSE | Yes |
| HI / LOW RANGE | Yes |
| WHEELS & TIRES: |
|---|
| WHEELS COMPOSITION | Steel |
| FRONT TIRE (FULL SPEC) | All Terrain |
| REAR TIRE (FULL SPEC) | All Terrain |
| TREAD TYPE | All Terrain |
| BRAKES: |
|---|
| FRONT BRAKE TYPE | Hydraulic Disc |
| REAR BRAKE TYPE | Hydraulic Disc |
| LINKED BRAKE SYSTEM FRONT TO REAR | Standard |
| ENGINE BRAKING | Standard |
| SUSPENSION: |
|---|
| FRONT SUSPENSION TYPE | McPherson Strut |
| FRONT ADJUSTABLE FORK PRE-LOAD | No |
| REAR SUSPENSION TYPE | Independent Double A-Arm |
| REAR ADJUSTABLE SHOCK / SPRING PRE-LOAD | No |
| NUMBER REAR SHOCK ABSORBERS | 2 |
| REAR STABILIZER BAR | Yes |
| ADJUSTMENT TYPE | Shock Mounted Adjustment |
| AIR ADJUSTABLE | No |
| STEERING: |
|---|
| STEERING TYPE | Manual |
| STEERING CONTROL | Steering Wheel |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: |
|---|
| LENGTH (FT) | 13 |
| WIDTH (IN/MM) | 60 / 1524 |
| HEIGHT (IN/MM) | 75 / 1905 |
| WHEELBASE (IN/MM) | |
| TURNING RADIUS (FT) | 2 |
| 9.5 / 241 |
| FRONT TREAD WIDTH (IN/MM) | 48 / 1219 |
| REAR TREAD WIDTH (IN/MM) | 49 / 1245 |
| LENGTH (FT/FT) | 13 |
| LENGTH (FT/IN) | 5 |
| DRY WEIGHT (LBS/KG) | 1440 / 653 |
| PAYLOAD CAPACITY (LBS/KGS) | 1100 / 499 |
| TOWING CAPACITY (LBS/KGS) | 1500 / 680 |
| FUEL CAPACITY (GAL/L) | 9 / 34.1 |
| ENGINE DISPLACEMENT TO WEIGHT (CC) | 0.35 |
| SEATS: |
|---|
| SEAT TYPE | Bucket |
| SEAT MATERIAL | Vinyl |
| FOLDING | No |
| HEADREST | Yes |
| NUMBER OF SEATS | |
| NUMBER OF ROWS | 1 |
| GRAB RAIL OR STRAP | Standard |
| EXTERIOR: |
|---|
| FRAME | Steel |
| BODY MATERIAL | Plastic |
| CHAIN GUARD | No |
| RADIATOR GUARD | Yes |
| FRONT MUD GUARDS | No |
| REAR MUD GUARDS | No |
| CV BOOT COVER | Yes |
| FRONT BUMPER | Standard |
| FRONT FENDER FLAIRS | Standard |
| REAR FENDER FLAIRS | Standard |
| BASH PLATE (FRONT) | Yes |
| SWING ARM SKID PLATE | No |
| FULL LENGTH SKID PLATE | Yes |
| CAB CAGE | Standard |
| CAB ROLLBAR | Standard |
| CAB / BED DIVIDER | Standard |
| INSTRUMENTATION: |
|---|
| HOUR METER | Standard |
| TEMPERATURE WARNING TYPE | Light |
| PRICING: |
|---|
| WARRANTY (MONTHS/HOURS) | |
| IDENTIFICATION: |
|---|
| GENERIC TYPE (PRIMARY) | Utility |
| MANUFACTURER COUNTRY | USA |
| INTRODUCTION YEAR | 2010 |
| MANUFACTURER RECOMMEND MINIMUM AGE | 16 |
| PARENT COMPANY | Bobcat® |
| DISPLAY NAME | 3400xl4x4 |
| TOWING & HAULING: |
|---|
| SIZE (IN/CM) | 2 / 5.1 |
| REAR HITCH TYPE | Receiver |
| DRIVE LINE: |
|---|
| DRIVELINE TYPE | Selectable 4X2 / 4X4 |
| NUMBER OF DRIVELINE MODES | 2 |
| REAR UNLOCKING DIFFERENTIAL | Yes |
| REAR SOLID AXLE | No |
| LIMITED SLIP DIFFERENTIAL LOCATION | Front |
| DIFFERENTIAL LOCK LOCATION | Rear |
| CONVENIENCE: |
|---|
| POWER OUTLET | Standard |
| SEAT BELTS | Standard |
| STORAGE: |
|---|
| NUMBER OF CUPHOLDERS | 2 |
| BED LENGTH (IN/MM) | 36.5 / 927 |
| BED HEIGHT (IN/MM) | 11.5 / 292 |
| BED WIDTH (IN/MM) | 54 / 1372 |
| BED CAPACITY (LBS./KGS.) | 1100 / 500 |
| CARGO BED TILT | Yes |
| CARGO BED MATERIAL | Steel |
| INTEGRAL TIE-DOWN HOOKS | Yes |
| GLOVE BOX / DASH STORAGE | Standard |
| LIGHTS: |
|---|
| HALOGEN HEADLIGHT (S) | Standard |