300 $
Description
HELLO AND THANK YOU FOR LOOKING AT MY AUCTION,PLEASE READ THE COMPLETE AD FROM TOP TO BOTTOM BEFORE ASKING ANY QUESTIONS OR BIDDING.THANK YOU AND GOOD LUCK,THIS AUCTION CAN BE CLOSED DUE TO A LOCAL SALE AT ANYTIME.THIS IS 11 SEADOO RXT 260 HP SUPERCHARGED 4 STROKE CLOSED LOOP SYSTEM,WITH ONLY 86 ORG HRS AND WAS ALWAYS KEPT IN RACK STORAGE NEVER LEFT IN WATER,ALWAYS WASHED FLUSHED AND SPRAY WAXED AFTER EVERY RIDE,THEN COVERED AND FULLED WITH GAS FOR NEXT TIME OUT,SKI IS A ONE OWNER WAS USED IN THE OCEAN AND BACK BAYS BUT IS KEPT IN VERY WELL CONDITION AS SEEN IN PICTURES,SKI HAS BRAKES AND REVERSE,LIFT OUT FRONT COOLER,OR DRY COOLER,NICE SIZE GLOVE BOX WITH TILT STEERING WHEEL,READR BOARDING LADDER FOR EASY ON AND OFF AFTER WAKE BOARDING OR TUBING OR JUST A SWIM,VERY STABLE SKI WILL NOT FLIP ON YOU AND A VERY FAST SKI.SKI HAS ONE KEY AND A COVER THAT IS JUST ABOUT IN NEW CONDTION AND THIS UNIT IS READY TO BE YOURS.CALL ME WITH AND QUESTIONS OR EMAIL ME,THERE IS NO TRAILER IN THIS AUCTION YOUR JUST BIDDING ON ONE WAVERUNNER THE YELLOW ONE..NO TRAILER O OTHER SKI,JUST THE YELLOW WAVERUNNER WITH ONE KEY AND A COVER..CALL IF YOU HAVE ANY QUESTIONS 8564664295****** IF YOU CALL AND YOUR NUMBER IS PRIVATE OR BLOCKED IT WILL NOT BE ANSWERED OR IF YOU LEAVE A MESSAGE FROM A BLOCKED NUMBER IT WILL NOT BE RETURNED.I HOPE YOU UNDERSTAND BUT REAL PEOPLE DONT HAVE TO BLOCK OR MAKE THERE NUMBER PRIVIATE>ENJOY THE AUCTION AND GOOD LUCK.856-466-4295 ALSO IF YOU NEED SHIPPING PRICE PLEASE CONTACT ME SPECS BELOW ARE ON THIS SEADOO .
| BASE MSRP(US) | $14,399.00 |
| ENGINE: | |
|---|---|
| ENGINE BRAND NAME | 4-TEC Rotax |
| ENGINE TYPE | In-line |
| CYLINDERS | 3 |
| ENGINE STROKE | 4-Stroke |
| HORSEPOWER (BHP/KW) | 260 / 194 |
| COOLING | Liquid |
| VALVES | 12 |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| VALVE CONFIGURATION | SOHC |
| BORE (MM/IN) | 100 / 3.94 |
| STROKE (MM/IN) | 63.4 / 2.5 |
| DISPLACEMENT (CC/CI) | 1494 / 91.2 |
| COMPRESSION RATIO | 8.4:1 |
| STARTER | Electric |
| FUEL REQUIREMENTS | Premium |
| FUEL TYPE | Gas |
| TURBOCHARGED | No |
| SUPERCHARGED | Yes |
| FUEL INJECTOR | Yes |
| FUEL INJECTOR SIZE (MM) | 60 |
| CARBURETOR | No |
| CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
| SPEED GOVERNOR | Yes |
| KILL SWITCH / TETHER CORD | Standard |
| EMERGENCY ENGINE SHUT-OFF | Standard |
| SOUND REDUCTION BRAND | D-Sea-BeI™ System |
| TRANSMISSION: | |
| TRANSMISSION TYPE | Direct Drive |
| REVERSE | Yes |
| THROTTLE TYPE | Finger |
| STEERING: | |
| STEERING BRAND | Off-Throttle Assisted Steering (OTS) |
| STEERING TYPE | Manual |
| STEERING ASSIST SYSTEM | Yes |
| STEERING CONTROL | Handlebar |
| TILT STEERING | Standard |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
| LENGTH (FT) | 11.58 |
| WIDTH (IN/MM) | 48 / 1220 |
| HEIGHT (IN/MM) | 45.9 / 1165.9 |
| LENGTH (FT/FT) | 11 |
| LENGTH (FT/IN) | 7 |
| DRY WEIGHT (LBS/KG) | 845 / 383.3 |
| FUEL CAPACITY (GAL/L) | 15.9 / 60 |
| STORAGE CAPACITY (CUFT/GAL/L) | 1.8 / 13.7 / 52 |
| ENGINE DISPLACEMENT TO WEIGHT (CC) | 1.77 |
| SEATS: | |
| SEAT TYPE | One-Piece |
| ADJUSTABLE | No |
| SEAT MATERIAL | Vinyl |
| SEAT LOCATION | Driver and Passenger |
| NUMBER OF SEATS | 3 |
| GRAB RAIL OR STRAP | Standard |
| EXTERIOR: | |
| BODY MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
| HULL MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
| FLOOR BOARD LOCATION | Driver and Passenger |
| SKID RESISTANT | Yes |
| HAND GRIPS | Standard |
| HANDLEBARS | Standard |
| KNEE PADS | Standard |
| ADJUSTABLE | No |
| BOARDING STEP | Standard |
| DOCKING PROTECTION | Standard |
| INSTRUMENTATION: | |
| DIGITAL INSTRUMENTATION | Standard |
| CLOCK | Standard |
| TACHOMETER | Standard |
| TRIP ODOMETER | Standard |
| TRIP COMPUTER | Standard |
| OIL PRESSURE GAUGE | Standard |
| SPEEDOMETER | Standard |
| HOUR METER | Standard |
| TEMPERATURE WARNING TYPE | Light |
| FUEL LEVEL WARNING TYPE | Gauge |
| SERVICE REMINDER | Standard |
| COMPASS | Standard |
| VOLTAGE METER | Standard |
| TRIM INDICATOR | Standard |
| IDENTIFICATION: | |
| GENERIC TYPE (PRIMARY) | 3-Passenger |
| INTRODUCTION YEAR | 2011 |
| NADATRIMID | 77947 |
| PARENT COMPANY | Sea-Doo |
| DISPLAY NAME | RXT™ 260 |
| TOWING & HAULING: | |
| TOW HOOK | Standard |
| DRIVE LINE: | |
| JET PUMP TYPE | Axial Flow |
| JET PUMP MATERIAL | Aluminum |
| JET PUMP DIAMETER (IN/MM) | 6.1 / 155.5 |
| NUMBER OF VANES | 10 |
| IMPELLER MATERIAL | Stainless Steel |
| NUMBER OF BLADES | 4 |
| TRIM SYSTEM BRAND | Variable Trim System (VTS™ ) |
| TRIM SYSTEM TYPE | Automatic |
| CONVENIENCE: | |
| ENGINE IMMOBILIZER BRAND | Digitally Encoded Security System (DESS) |
| ADJUSTABLE HANDLEBARS | Standard |
| BILGE SYSTEM TYPE | Automatic Siphon |
| STORAGE: | |
| UNDERSEAT STORAGE | Standard |
| GLOVE BOX / DASH STORAGE | Standard |
| FRONT STORAGE WELL | Standard |
| GLASS: | |
| REARVIEW MIRRORS | Standard |